|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 44 | 86 | 82 | 70 | 99 | 98 | 69 | 82 | 72 | 66 | 74 | 66 | 98 | 90 | 43 | 97 | 73 |
-
-
2011-12 | Devils | 42 | 5 | 13 | 18 | -2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 5.3 |
2012-13 | Devils | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 |
2012-13 | Devils | 43 | 10 | 9 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 | 13.3 |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | ||
85 | 15 | 22 | 37 | 4 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 169 | 8.9 |
-
-
2011-12 | Devils | 42 | 0 | 15 | 69 | 0 | 15 | 12 | 204 | 377 | 54.1 |
2012-13 | Devils | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 27 | 44 | 61.4 |
2012-13 | Devils | 43 | 1 | 10 | 56 | 0 | 10 | 11 | 144 | 280 | 51.4 |
3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 27 | 44 | 61.4 | ||
85 | 1 | 25 | 125 | 0 | 25 | 23 | 348 | 657 | 53.0 |
-
-
-
2011-12 | Devils | 42 | 47 | 63 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2012-13 | Devils | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-13 | Devils | 43 | 35 | 43 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
85 | 82 | 106 | 22 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Devils | 42 | 5 | 11 | 16 | 89 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | Devils | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 43 | 10 | 9 | 19 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 15 | 20 | 35 | 161 | 15 | 22 | 2 | 7 | 15 | 22 | 0 | 1 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,875,000 | $2,875,000 | $2,875,000 | $2,875,000 | - | - | - | - | - | - |
4 |