|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 44 | 87 | 86 | 73 | 66 | 69 | 82 | 28 | 81 | 86 | 96 | 85 | 98 | 91 | 55 | 97 | 78 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Flyers | 39 | 9 | 10 | 19 | -5 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 98 | 9.2 |
| 2012-13 | Flyers | 39 | 6 | 16 | 22 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 70 | 8.6 |
| TOTAL PRO | 78 | 15 | 26 | 41 | -2 | 37 | 6 | 0 | 3 | 1 | 168 | 8.9 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Flyers | 39 | 0 | 22 | 48 | 0 | 20 | 18 | 15 | 48 | 31.3 |
| 2012-13 | Flyers | 39 | 0 | 24 | 48 | 0 | 13 | 10 | 39 | 123 | 31.7 |
| TOTAL PRO | 78 | 0 | 46 | 96 | 0 | 33 | 28 | 54 | 171 | 31.6 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Flyers | 39 | 587:08 | 15:03 | 49:15 | 01:15 | 113:22 | 02:54 | 749:45 | 19:13 | 02:28 |
| 2012-13 | Flyers | 39 | 597:57 | 15:19 | 34:46 | 00:53 | 91:15 | 02:20 | 723:58 | 18:33 | 00:54 |
| TOTAL PRO | 78 | 1185:05 | 15:11 | 84:01 | 01:04 | 204:37 | 02:37 | 1473:43 | 18:53 | 02:08 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Flyers | 39 | 42 | 60 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2012-13 | Flyers | 39 | 64 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TOTAL PRO | 78 | 106 | 106 | 37 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Flyers | 39 | 5 | 6 | 11 | 78 | 4 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-13 | Flyers | 39 | 4 | 13 | 17 | 55 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL PRO | 78 | 9 | 19 | 28 | 133 | 15 | 26 | 13 | 25 | 15 | 26 | 0 | 10 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Flyers | 39 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-13 | Flyers | 39 | 1 | 2 | 50 |
| TOTAL PRO | 78 | 1 | 3 | 33 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,275,000 | $5,275,000 | $5,275,000 | $5,275,000 | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 4 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-01-13 19:51:03] - Marian Hossa was added to Flyers.
- [2011-01-13 19:51:03] - Marian Hossa was added to Flyers.
