|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 42 | 90 | 69 | 67 | 96 | 95 | 56 | 30 | 53 | 58 | 76 | 54 | 99 | 94 | 62 | 97 | 70 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Phantoms | 12 | 3 | 3 | 6 | -14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9.1 |
| 2011-12 | Flyers | 28 | 2 | 4 | 6 | -7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 |
| 2012-13 | Flyers | 46 | 2 | 8 | 10 | 10 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 4.4 |
| TOTAL FARM | 12 | 3 | 3 | 6 | -14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9.1 | |
| TOTAL PRO | 74 | 4 | 12 | 16 | 3 | 48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 70 | 5.7 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Phantoms | 12 | 0 | 30 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Flyers | 28 | 0 | 24 | 9 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Flyers | 46 | 0 | 64 | 16 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 12 | 0 | 30 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 74 | 0 | 88 | 25 | 0 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Phantoms | 12 | 236:10 | 19:40 | 47:45 | 03:58 | 37:11 | 03:05 | 321:06 | 26:45 | 28:19 |
| 2011-12 | Flyers | 28 | 440:10 | 15:43 | 70:17 | 02:30 | 12:58 | 00:27 | 523:25 | 18:41 | 01:02 |
| 2012-13 | Flyers | 46 | 929:57 | 20:12 | 180:30 | 03:55 | 189:51 | 04:07 | 1300:18 | 28:16 | 00:57 |
| TOTAL FARM | 12 | 236:10 | 19:40 | 47:45 | 03:58 | 37:11 | 03:05 | 321:06 | 26:45 | 02:21 | |
| TOTAL PRO | 74 | 1370:07 | 18:30 | 250:47 | 03:23 | 202:49 | 02:44 | 1823:43 | 24:38 | 01:21 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Phantoms | 12 | 22 | 27 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Flyers | 28 | 13 | 41 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Flyers | 46 | 61 | 75 | 33 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 12 | 22 | 27 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL PRO | 74 | 74 | 116 | 48 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Phantoms | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011-12 | Flyers | 28 | 1 | 4 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Flyers | 46 | 1 | 6 | 7 | 32 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL PRO | 74 | 2 | 10 | 12 | 56 | 4 | 12 | 4 | 13 | 4 | 12 | 0 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Phantoms | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Flyers | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Flyers | 46 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,041,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
