|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 44 | 80 | 75 | 63 | 89 | 93 | 58 | 40 | 52 | 66 | 64 | 64 | 99 | 87 | 35 | 96 | 66 |
-
-
2011-12 | Pirates | 39 | 13 | 11 | 24 | 4 | 28 | 2 | 0 | 5 | 1 | 106 | 12.3 |
2012-13 | Bears | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.5 |
2012-13 | Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
58 | 16 | 14 | 30 | 8 | 28 | 2 | 0 | 5 | 1 | 130 | 12.3 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Pirates | 39 | 0 | 17 | 19 | 51 | 19 | 14 | 26 | 72 | 36.1 |
2012-13 | Bears | 19 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 | 2 | 5 | 12 | 41.7 |
2012-13 | Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
58 | 0 | 5 | 24 | 71 | 24 | 16 | 31 | 84 | 36.9 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
-
-
-
2011-12 | Pirates | 39 | 74 | 47 | 28 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2012-13 | Bears | 19 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | Capitals | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 91 | 62 | 28 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||
2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Pirates | 39 | 11 | 6 | 17 | 90 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2012-13 | Bears | 19 | 3 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 14 | 9 | 6 | 111 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$550,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |