|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 58 | 66 | 73 | 69 | 77 | 76 | 56 | 75 | 49 | 62 | 68 | 62 | 90 | 76 | 66 | 96 | 64 |
-
-
2011-12 | Devils | 40 | 7 | 10 | 17 | -2 | 74 | 2 | 0 | 2 | 1 | 67 | 10.4 |
2012-13 | Devils | 43 | 7 | 9 | 16 | 18 | 74 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 14.0 |
2012-13 | Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
83 | 14 | 19 | 33 | 16 | 148 | 3 | 0 | 5 | 1 | 117 | 12.0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Devils | 40 | 0 | 12 | 18 | 62 | 20 | 17 | 16 | 38 | 42.1 |
2012-13 | Devils | 43 | 0 | 12 | 8 | 39 | 17 | 10 | 25 | 52 | 48.1 |
2012-13 | Devils | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 0 | 12 | 26 | 101 | 37 | 27 | 41 | 90 | 45.6 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Devils | 40 | 63 | 30 | 74 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2012-13 | Devils | 43 | 90 | 41 | 74 | 30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2012-13 | Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 153 | 71 | 148 | 60 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Devils | 40 | 5 | 4 | 9 | 61 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 43 | 6 | 7 | 13 | 42 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 11 | 11 | 13 | 103 | 3 | 8 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$520,000 | $520,000 | $520,000 | - | - | - | - | - | - | - |
3 |