• Fédération Estrienne de Hockey Simulé

« back

next »

  • 77 375
    Devils3
    Canadiens2
  • 79 384
    Sabres1
    Devils2
  • 81 391
    Devils0
    Canadiens0
  • 82 397
    Sharks0
    Devils0
  • 83 404
    Capitals0
    Devils0
  • 85 412
    Devils
    Bruins
  • 77 370
    Devils4
    Bruins1
  • 78 378
    Bruins2
    Devils8
  • 80 386
    Devils5
    Heat2
  • 82 396
    Monsters0
    Devils0
  • 83 403
    Devils0
    Bruins0
  • 85 415
    Senators
    Devils
Alexei Ponikarovsky
Position(s):
  • • 
  • Status: Pro Team
    : : 0 : UKR 
    : 6' 4" : 229 lbs : 0
    Drafted : N/A : $2,105,000 5  
    :100% : 0

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    94 52 68 79 81 88 93 72 44 71 72 59 72 97 88 40 97 72

    -
    2011-12 Penguins 12 1 0 1 1 6 0 0 1 0 16 6.3
    2011-12 Devils 30 5 7 12 9 38 0 1 1 0 53 9.4
    2012-13 Devils 49 12 9 21 5 56 2 0 2 0 106 11.3
      91 18 16 34 15 100 2 1 4 0 175 10.3
    -

    -
    2011-12 Penguins 12 0 1 14 0 3 3 2 6 33.3
    2011-12 Devils 30 0 6 3 56 21 6 13 38 34.2
    2012-13 Devils 49 0 11 67 0 29 14 13 38 34.2
      91 0 18 84 56 53 23 28 82 34.1
    -

    -
    2011-12 Penguins 12 144:28 12:02 13:35 01:07 01:43 00:08 159:46 13:18 01:07
    2011-12 Devils 30 295:01 09:50 44:38 01:29 27:05 00:54 366:44 12:13 00:00
    2012-13 Devils 49 635:52 12:58 84:33 01:43 74:22 01:31 794:47 16:13 01:07
      91 1075:21 11:49 142:46 01:34 103:10 01:08 1321:17 14:31 01:16
    -

    -
    2011-12 Penguins 12 19 7 6 0 0 0 0 0 0 0
    2011-12 Devils 30 37 23 38 10 0 0 1 3 1 1
    2012-13 Devils 49 82 55 56 20 0 2 2 2 3 0
      91 138 85 100 30 0 2 3 5 4 5
    -

    -
    : : :
    2011-12 Penguins 12 1 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 2
    2011-12 Devils 30 4 6 10 47 0 1 1 1 1 0 1 5
    2012-13 Devils 49 10 9 19 95 2 0 2 10 0 0 0 1
      91 15 15 30 156 18 16 3 11 18 16 1 8
    -
    : : :

    -
    2011-12 Penguins 12 0 0 0
    2011-12 Devils 30 0 1 0
    2012-13 Devils 49 0 0 0
      91 0 1 0
    -

    Contract

    * =
    2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
    $2,105,000 $2,105,000 $2,105,000 $2,105,000 $2,105,000 - - - - -
    5