|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 76 | 72 | 70 | 85 | 38 | 40 | 44 | 30 | 41 | 47 | 55 | 53 | 98 | 84 | 29 | 98 | 53 |
-
-
2011-12 | Heat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bruins | 23 | 0 | 2 | 2 | -9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
2012-13 | Bruins | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
24 | 0 | 2 | 2 | -9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Heat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bruins | 23 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2012-13 | Bruins | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 |
24 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | ||
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 |
-
-
-
2011-12 | Heat | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bruins | 23 | 16 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bruins | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 17 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Heat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bruins | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bruins | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$950,000 | $855,000 | $760,000 | $665,000 | $570,000 | - | - | - | - | - |
5 |