|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 54 | 69 | 73 | 69 | 49 | 50 | 56 | 30 | 49 | 62 | 75 | 65 | 93 | 80 | 21 | 96 | 65 |
-
-
2011-12 | Pirates | 42 | 1 | 4 | 5 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
2011-12 | Penguins | 41 | 16 | 30 | 46 | 4 | 82 | 2 | 0 | 2 | 1 | 147 | 10.9 |
2012-13 | Pirates | 44 | 0 | 4 | 4 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
127 | 17 | 38 | 55 | 18 | 169 | 2 | 1 | 2 | 1 | 181 | 9.4 |
-
-
2011-12 | Pirates | 42 | 0 | 18 | 10 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Penguins | 41 | 0 | 23 | 57 | 112 | 57 | 14 | 91 | 204 | 44.6 |
2012-13 | Pirates | 44 | 0 | 16 | 9 | 12 | 7 | 18 | 2 | 5 | 40.0 |
127 | 0 | 16 | 76 | 134 | 76 | 50 | 93 | 209 | 44.5 |
-
-
-
2011-12 | Pirates | 42 | 50 | 50 | 45 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2011-12 | Penguins | 41 | 72 | 66 | 82 | 30 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2012-13 | Pirates | 44 | 30 | 42 | 42 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
127 | 152 | 158 | 169 | 55 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Pirates | 42 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2011-12 | Penguins | 41 | 14 | 23 | 37 | 126 | 2 | 7 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-13 | Pirates | 44 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
127 | 14 | 30 | 3 | 156 | 2 | 7 | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$540,000 | $540,000 | $540,000 | - | - | - | - | - | - | - |
3 |