|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 49 | 85 | 73 | 67 | 81 | 76 | 51 | 83 | 53 | 51 | 64 | 54 | 99 | 96 | 54 | 96 | 62 |
-
-
2011-12 | Penguins | 42 | 2 | 6 | 8 | -4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 |
2012-13 | Bears | 35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 8.1 |
2012-13 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 5 | 8 | 13 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 6.6 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
2011-12 | Penguins | 42 | 0 | 10 | 7 | 20 | 10 | 13 | 122 | 216 | 56.5 |
2012-13 | Bears | 35 | 0 | 6 | 10 | 18 | 5 | 9 | 122 | 228 | 53.5 |
2012-13 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
77 | 0 | 6 | 17 | 38 | 15 | 22 | 244 | 444 | 55.0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
-
-
-
2011-12 | Penguins | 42 | 31 | 59 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-13 | Bears | 35 | 37 | 51 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 68 | 110 | 27 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Penguins | 42 | 2 | 5 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012-13 | Bears | 35 | 3 | 2 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-13 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 5 | 7 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$550,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |