|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 41 | 93 | 76 | 62 | 82 | 81 | 59 | 30 | 58 | 60 | 67 | 59 | 90 | 81 | 68 | 96 | 68 |
-
-
2011-12 | Devils | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
2012-13 | Devils | 39 | 4 | 14 | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49 | 8.2 |
2012-13 | Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
56 | 5 | 17 | 22 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 7.4 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Devils | 17 | 0 | 25 | 9 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 39 | 0 | 35 | 16 | 13 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | 0 | 35 | 25 | 18 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Devils | 17 | 21 | 37 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 39 | 43 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2012-13 | Devils | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 64 | 87 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Devils | 17 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 39 | 3 | 12 | 15 | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-13 | Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 3 | 15 | 15 | 56 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$633,333 | $633,333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 |