|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 57 | 62 | 76 | 76 | 86 | 85 | 65 | 25 | 64 | 64 | 75 | 61 | 88 | 79 | 36 | 96 | 71 |
-
-
2011-12 | Devils | 36 | 0 | 14 | 14 | 6 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0.0 |
2011-12 | Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 48 | 0 | 11 | 11 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 |
36 | 0 | 14 | 14 | 6 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0.0 | ||
50 | 0 | 11 | 11 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Devils | 36 | 0 | 43 | 32 | 32 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 |
2011-12 | Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 48 | 0 | 29 | 21 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 |
36 | 0 | 43 | 32 | 32 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0.0 | ||
50 | 0 | 29 | 21 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Devils | 36 | 61 | 62 | 115 | 55 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2011-12 | Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 48 | 44 | 53 | 68 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 61 | 62 | 115 | 55 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
50 | 44 | 53 | 68 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Devils | 36 | 0 | 13 | 13 | 56 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011-12 | Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 48 | 0 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | 0 | 13 | 13 | 56 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
50 | 0 | 11 | 11 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,768,587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |