|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 70 | 77 | 72 | 81 | 62 | 63 | 50 | 38 | 46 | 55 | 54 | 58 | 91 | 77 | 56 | 96 | 59 |
-
-
2011-12 | Devils | 39 | 3 | 3 | 6 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8.3 |
2012-13 | Devils | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
2012-13 | Devils | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 5 | 4 | 9 | 2 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 8.9 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
2011-12 | Devils | 39 | 0 | 6 | 8 | 31 | 11 | 2 | 4 | 10 | 40.0 |
2012-13 | Devils | 24 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 27.3 |
2012-13 | Devils | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
63 | 0 | 1 | 12 | 37 | 14 | 5 | 7 | 21 | 33.3 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Devils | 39 | 37 | 25 | 35 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | Devils | 24 | 29 | 18 | 49 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 66 | 43 | 84 | 50 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Devils | 39 | 3 | 3 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 24 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | Devils | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 4 | 4 | 2 | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$740,000 | $740,000 | $740,000 | - | - | - | - | - | - | - |
3 |