|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 40 | 99 | 85 | 72 | 87 | 87 | 69 | 80 | 63 | 74 | 82 | 74 | 85 | 77 | 75 | 97 | 72 |
-
-
2011-12 | Kings | 42 | 7 | 8 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 101 | 6.9 |
2012-13 | Monarchs | 41 | 18 | 22 | 40 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 168 | 10.7 |
2012-13 | Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
41 | 18 | 22 | 40 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 168 | 10.7 | ||
45 | 7 | 8 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102 | 6.9 |
-
-
2011-12 | Kings | 42 | 0 | 12 | 53 | 0 | 32 | 12 | 279 | 540 | 51.7 |
2012-13 | Monarchs | 41 | 0 | 10 | 46 | 92 | 30 | 18 | 378 | 689 | 54.9 |
2012-13 | Kings | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 |
41 | 0 | 10 | 46 | 92 | 30 | 18 | 378 | 689 | 54.9 | ||
45 | 0 | 12 | 54 | 0 | 32 | 12 | 282 | 545 | 51.7 |
-
-
-
2011-12 | Kings | 42 | 19 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-13 | Monarchs | 41 | 49 | 88 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
2012-13 | Kings | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 49 | 88 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||
45 | 20 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Kings | 42 | 7 | 6 | 13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
2012-13 | Monarchs | 41 | 13 | 16 | 29 | 141 | 3 | 6 | 9 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2012-13 | Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 13 | 16 | 29 | 141 | 3 | 6 | 9 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
45 | 7 | 6 | 13 | 90 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 12 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,225,000 | $1,225,000 | $1,225,000 | - | - | - | - | - | - | - |
3 |