• Fédération Estrienne de Hockey Simulé

« back

next »

  • 77 375
    Devils3
    Canadiens2
  • 79 384
    Sabres1
    Devils2
  • 81 391
    Devils0
    Canadiens0
  • 82 397
    Sharks0
    Devils0
  • 83 404
    Capitals0
    Devils0
  • 85 412
    Devils
    Bruins
  • 77 370
    Devils4
    Bruins1
  • 78 378
    Bruins2
    Devils8
  • 80 386
    Devils5
    Heat2
  • 82 396
    Monsters0
    Devils0
  • 83 403
    Devils0
    Bruins0
  • 85 415
    Senators
    Devils
Jack Hillen
Position(s):
  • • 
  • Status: Pro Team
    : : 0 : USA 
    : 5' 11" : 200 lbs : 0
    Drafted : N/A : $525,000 4  
    :100% : 0

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    53 41 82 78 65 81 83 60 31 60 57 85 57 89 82 32 97 70

    -
    2011-12 Devils 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2011-12 Devils 35 0 4 4 -2 9 0 0 0 0 18 0.0
    2012-13 Devils 43 1 1 2 9 0 0 0 1 0 10 10.0
      1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      78 1 5 6 7 9 0 0 1 0 28 3.6
    -

    -
    2011-12 Devils 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2011-12 Devils 35 0 15 3 0 2 17 0 0 0
    2012-13 Devils 43 0 19 5 0 0 10 0 0 0
      1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      78 0 34 8 0 2 27 0 0 0
    -

    -
    2011-12 Devils 1 08:54 08:54 00:00 0 00:00 0 08:54 08:54 00:30
    2011-12 Devils 35 346:51 09:54 15:31 00:26 24:20 00:41 386:42 11:02 00:43
    2012-13 Devils 43 323:24 07:31 38:12 00:53 03:00 00:04 364:36 08:28 00:16
      1 08:54 08:54 00:00 0 00:00 0 08:54 08:54 00:30
      78 670:15 08:35 53:43 00:41 27:20 00:21 751:18 09:37 00:36
    -

    -
    2011-12 Devils 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2011-12 Devils 35 7 29 9 5 0 0 1 0 0 1
    2012-13 Devils 43 7 34 0 0 0 0 0 0 0 1
      1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      78 14 63 9 5 0 0 1 0 0 1
    -

    -
    : : :
    2011-12 Devils 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2011-12 Devils 35 0 3 3 18 0 1 1 0 0 0 0 0
    2012-13 Devils 43 1 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 1
      1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      78 1 4 5 27 1 5 1 0 1 5 0 1
    -
    : : :

    -
    2011-12 Devils 1 0 0 0
    2011-12 Devils 35 0 0 0
    2012-13 Devils 43 0 0 0
      1 0 0 0
      78 0 0 0
    -

    Contract

    * =
    2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
    $525,000 $525,000 $525,000 $525,000 - - - - - -
    4