|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 41 | 82 | 78 | 65 | 81 | 83 | 60 | 31 | 60 | 57 | 85 | 57 | 89 | 82 | 32 | 97 | 70 |
-
-
2011-12 | Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Devils | 35 | 0 | 4 | 4 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 |
2012-13 | Devils | 43 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3.6 |
-
-
2011-12 | Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Devils | 35 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 43 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 0 | 34 | 8 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Devils | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Devils | 35 | 7 | 29 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | Devils | 43 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 14 | 63 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Devils | 35 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 43 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 1 | 4 | 5 | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$525,000 | $525,000 | $525,000 | $525,000 | - | - | - | - | - | - |
4 |