|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 43 | 85 | 78 | 63 | 72 | 74 | 53 | 85 | 49 | 56 | 55 | 55 | 87 | 73 | 62 | 96 | 61 |
-
-
2011-12 | Devils | 40 | 6 | 7 | 13 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11.1 |
2012-13 | Devils | 31 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21.7 |
2012-13 | Devils | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
71 | 11 | 11 | 22 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 77 | 14.3 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Devils | 40 | 0 | 6 | 14 | 22 | 16 | 8 | 78 | 150 | 52.0 |
2012-13 | Devils | 31 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 31 | 62 | 50.0 |
2012-13 | Devils | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
71 | 1 | 3 | 22 | 29 | 21 | 12 | 109 | 212 | 51.4 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
-
-
-
2011-12 | Devils | 40 | 40 | 22 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2012-13 | Devils | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012-13 | Devils | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 57 | 36 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Devils | 40 | 6 | 7 | 13 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | Devils | 31 | 3 | 3 | 6 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2012-13 | Devils | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 9 | 10 | 6 | 72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$750,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |