|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 44 | 86 | 84 | 56 | 99 | 99 | 75 | 30 | 83 | 64 | 70 | 61 | 90 | 85 | 50 | 97 | 73 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 42 | 3 | 7 | 10 | -2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 7.9 |
| 2012-13 | Capitals | 49 | 2 | 16 | 18 | 2 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 81 | 2.5 |
| TOTAL PRO | 91 | 5 | 23 | 28 | 0 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 119 | 4.2 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 42 | 0 | 50 | 15 | 0 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Capitals | 49 | 0 | 44 | 29 | 0 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 91 | 0 | 94 | 44 | 0 | 36 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 42 | 690:19 | 16:26 | 103:16 | 02:27 | 111:10 | 02:38 | 904:45 | 21:32 | 01:53 |
| 2012-13 | Capitals | 49 | 823:24 | 16:48 | 102:06 | 02:05 | 116:04 | 02:22 | 1041:34 | 21:15 | 01:11 |
| TOTAL PRO | 91 | 1513:43 | 16:38 | 205:22 | 02:15 | 227:14 | 02:29 | 1946:19 | 21:23 | 02:03 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 42 | 26 | 66 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-13 | Capitals | 49 | 14 | 74 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL PRO | 91 | 40 | 140 | 48 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 42 | 1 | 7 | 8 | 34 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2012-13 | Capitals | 49 | 0 | 13 | 13 | 72 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL PRO | 91 | 1 | 20 | 21 | 106 | 5 | 23 | 5 | 10 | 5 | 23 | 2 | 3 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Capitals | 49 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-01-13 19:51:03] - Tobias Enstrom was added to Capitals.
- [2011-01-13 19:51:03] - Tobias Enstrom was added to Capitals.
