|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 41 | 87 | 70 | 79 | 85 | 86 | 47 | 30 | 46 | 47 | 69 | 50 | 89 | 79 | 60 | 97 | 68 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2011-12 | Phantoms | 20 | 2 | 4 | 6 | -2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 |
| 2011-12 | Flyers | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2012-13 | Flyers | 47 | 0 | 9 | 9 | -6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 20 | 2 | 4 | 6 | -2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 | |
| TOTAL PRO | 69 | 0 | 10 | 10 | -7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Phantoms | 20 | 0 | 24 | 12 | 20 | 8 | 20 | 0 | ||
| 2011-12 | Flyers | 16 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2012-13 | Flyers | 47 | 0 | 51 | 16 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 20 | 0 | 24 | 12 | 20 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 69 | 0 | 65 | 17 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 6 | 50:04 | 08:20 | 04:34 | 00:45 | 00:00 | 0 | 54:38 | 09:06 | 00:22 |
| 2011-12 | Phantoms | 20 | 359:01 | 17:57 | 74:29 | 03:43 | 38:02 | 01:54 | 471:32 | 23:34 | 00:02 |
| 2011-12 | Flyers | 16 | 214:31 | 13:24 | 07:41 | 00:28 | 00:12 | 00:00 | 222:24 | 13:54 | 00:20 |
| 2012-13 | Flyers | 47 | 757:39 | 16:07 | 157:59 | 03:21 | 187:36 | 03:59 | 1103:14 | 23:28 | 00:50 |
| TOTAL FARM | 20 | 359:01 | 17:57 | 74:29 | 03:43 | 38:02 | 01:54 | 471:32 | 23:34 | 00:00 | |
| TOTAL PRO | 69 | 1022:14 | 14:48 | 170:14 | 02:28 | 187:48 | 02:43 | 1380:16 | 20:00 | 00:59 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Phantoms | 20 | 44 | 43 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Flyers | 16 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Flyers | 47 | 75 | 75 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 20 | 44 | 43 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 69 | 92 | 86 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Phantoms | 20 | 0 | 4 | 4 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Flyers | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Flyers | 47 | 0 | 6 | 6 | 31 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 20 | 0 | 4 | 4 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 69 | 0 | 7 | 7 | 39 | 0 | 10 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Phantoms | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Flyers | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Flyers | 47 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $975,000 | $975,000 | $975,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
