|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 62 | 62 | 70 | 80 | 89 | 91 | 50 | 30 | 47 | 53 | 72 | 54 | 93 | 85 | 18 | 96 | 70 |
-
-
2011-12 | Senators | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
2011-12 | Senators | 32 | 0 | 2 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
2012-13 | Senators | 48 | 1 | 7 | 8 | -6 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.5 |
52 | 1 | 11 | 12 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.1 | ||
32 | 0 | 2 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Senators | 4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
2011-12 | Senators | 32 | 0 | 17 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | ||
2012-13 | Senators | 48 | 0 | 55 | 21 | 18 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 |
52 | 0 | 55 | 24 | 24 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 0 | 17 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Senators | 4 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-12 | Senators | 32 | 34 | 14 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Senators | 48 | 111 | 87 | 125 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | 120 | 101 | 133 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
32 | 34 | 14 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Senators | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011-12 | Senators | 32 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012-13 | Senators | 48 | 1 | 5 | 6 | 37 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 1 | 8 | 6 | 44 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
32 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,150,000 | $1,150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 |