|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 83 | 63 | 75 | 77 | 92 | 89 | 48 | 80 | 44 | 53 | 61 | 57 | 89 | 75 | 38 | 96 | 61 |
-
-
2011-12 | Bears | 42 | 4 | 7 | 11 | 0 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 9.1 |
2012-13 | Bears | 31 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
2012-13 | Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
73 | 6 | 8 | 14 | 2 | 68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | 10.7 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Bears | 42 | 0 | 19 | 15 | 34 | 16 | 15 | 292 | 529 | 55.2 |
2012-13 | Bears | 31 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 33 | 54 | 61.1 |
2012-13 | Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 |
73 | 0 | 1 | 18 | 40 | 19 | 17 | 325 | 583 | 55.7 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 |
-
-
-
2011-12 | Bears | 42 | 70 | 98 | 55 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bears | 31 | 15 | 9 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | Capitals | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 85 | 107 | 68 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Bears | 42 | 2 | 7 | 9 | 35 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2012-13 | Bears | 31 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 4 | 8 | 3 | 47 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$942,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |