|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 95 | 40 | 72 | 78 | 78 | 82 | 43 | 25 | 38 | 49 | 56 | 55 | 87 | 73 | 33 | 97 | 57 |
-
-
-
2011-12 | Bruins | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-12 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bruins | 30 | 0 | 14 | 7 | 10 | 3 | 11 | 59 | 172 | 34.3 |
2012-13 | Bruins | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 14 | 7 | 11 | 3 | 11 | 59 | 173 | 34.1 | ||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Bruins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bruins | 30 | 5 | 0 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012-13 | Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 5 | 0 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
-
-
2011-12 | Bruins | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bruins | 30 | 0 | 5 | 0 |
2012-13 | Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 5 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$743,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |