• Fédération Estrienne de Hockey Simulé

« back

next »

  • 80 387
    Senators3
    Blackhawks2
  • 82 394
    Blackhawks0
    Senators0
  • 83 399
    Canadiens0
    Senators0
  • 84 408
    Senators0
    Kings0
  • 86 415
    Canadiens0
    Senators0
  • 87 422
    Flyers0
    Senators0
  • 81 393
    Senators0
    Bruins0
  • 82 399
    Monarchs0
    Senators0
  • 84 408
    Monarchs0
    Senators0
  • 85 415
    Senators0
    Devils0
  • 87 424
    Senators0
    Bears0
Mike Mottau
Position(s):
  • • 
  • Status: Pro Team
    : : 0 : USA 
    : 6' 0" : 190 lbs : 0
    Drafted : N/A : $762,000 1  
    :100% : 0

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    71 53 76 75 62 97 95 62 30 64 61 72 54 99 89 59 96 72

    -
    2011-12 Senators 41 4 21 25 11 59 2 0 0 1 84 4.8
    2011-12 Senators 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Senators 2 1 1 2 -2 4 1 0 1 0 3 33.3
    2012-13 Senators 45 0 1 1 2 13 0 0 0 0 12 0.0
      43 5 22 27 9 63 3 0 1 1 87 5.7
      46 0 1 1 1 13 0 0 0 0 12 0.0
    -

    -
    2011-12 Senators 41 0 68 29 26 23 37 0 0 0
    2011-12 Senators 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Senators 2 0 5 0 1 2 3 0 0 0
    2012-13 Senators 45 0 9 3 0 1 6 0 0 0
      43 0 5 29 27 25 40 0 0 0
      46 0 9 3 0 1 6 0 0 0
    -

    -
    2011-12 Senators 41 874:44 21:20 113:51 02:46 111:10 02:42 1099:45 26:49 89:20
    2011-12 Senators 1 09:20 09:20 00:00 0 01:32 01:32 10:52 10:52 00:29
    2012-13 Senators 2 40:50 20:25 08:16 04:08 10:48 05:24 59:54 29:57 06:07
    2012-13 Senators 45 238:51 05:18 04:54 00:06 01:25 00:01 245:10 05:26 00:16
      43 915:34 21:17 122:07 02:50 121:58 02:50 1159:39 26:58 02:13
      46 248:11 05:23 04:54 00:06 02:57 00:03 256:02 05:33 00:16
    -

    -
    2011-12 Senators 41 49 96 59 15 1 1 0 2 0 3
    2011-12 Senators 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Senators 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Senators 45 10 16 13 5 0 0 1 0 0 0
      43 53 98 63 15 1 1 0 2 0 2
      46 10 16 13 5 0 0 1 0 0 0
    -

    -
    : : :
    2011-12 Senators 41 2 14 16 63 2 6 8 17 0 1 1 4
    2011-12 Senators 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Senators 2 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0
    2012-13 Senators 45 0 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
      43 2 15 1 64 3 6 9 19 0 1 1 4
      46 0 1 1 12 0 1 0 0 0 1 0 0
    -
    : : :

    -
    2011-12 Senators 41 0 0 0
    2011-12 Senators 1 0 0 0
    2012-13 Senators 2 0 0 0
    2012-13 Senators 45 0 0 0
      43 0 0 0
      46 0 0 0
    -

    Contract

    * =
    2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
    $762,000 - - - - - - - - -
    1