|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 40 | 83 | 91 | 81 | 77 | 77 | 78 | 77 | 80 | 77 | 98 | 85 | 36 | 98 | 76 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Rivermen | 36 | 34 | 18 | 13 | 2 | 895 | 90 | 2.71 | 0.909 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1996:04 | 3 | 3 | 1 |
| 2012-13 | Bears | 15 | 15 | 8 | 2 | 3 | 285 | 29 | 2.17 | 0.908 | 1 | 0 | 1 | 0 | 803:46 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 51 | 49 | 26 | 15 | 5 | 1,180 | 119 | 2.55 | 0.899 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2799:50 | 4 | 3 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Rivermen | 36 | 4 | 12 | 0.667 |
| 2012-13 | Bears | 15 | 4 | 12 | 0.667 |
| TOTAL FARM | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $650,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
