|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 44 | 86 | 76 | 74 | 84 | 86 | 64 | 81 | 62 | 65 | 58 | 66 | 91 | 82 | 38 | 96 | 66 |
-
-
2011-12 | Devils | 11 | 5 | 6 | 11 | -2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12.8 |
2011-12 | Devils | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 |
2012-13 | Devils | 49 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 17.6 |
11 | 5 | 6 | 11 | -2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12.8 | ||
63 | 6 | 4 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 10.7 |
-
-
2011-12 | Devils | 11 | 1 | 1 | 10 | 12 | 9 | 7 | 19 | 45 | 42.2 |
2011-12 | Devils | 14 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 75.0 |
2012-13 | Devils | 49 | 0 | 5 | 26 | 0 | 6 | 10 | 10 | 14 | 71.4 |
11 | 1 | 1 | 10 | 12 | 9 | 7 | 19 | 45 | 42.2 | ||
63 | 0 | 6 | 37 | 0 | 8 | 13 | 13 | 18 | 72.2 |
-
-
-
2011-12 | Devils | 11 | 10 | 19 | 22 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2011-12 | Devils | 14 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 49 | 30 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | 10 | 19 | 22 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
63 | 38 | 37 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Devils | 11 | 2 | 4 | 6 | 26 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011-12 | Devils | 14 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 49 | 6 | 2 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 4 | 6 | 26 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
63 | 6 | 4 | 10 | 56 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$984,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |