|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 41 | 91 | 80 | 68 | 98 | 99 | 61 | 75 | 63 | 60 | 64 | 64 | 93 | 86 | 66 | 97 | 68 |
-
-
2011-12 | Flyers | 42 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
2012-13 | Phantoms | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
2012-13 | Flyers | 46 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6.9 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | ||
88 | 6 | 9 | 15 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 6.6 |
-
-
2011-12 | Flyers | 42 | 0 | 3 | 15 | 0 | 6 | 7 | 99 | 187 | 52.9 |
2012-13 | Phantoms | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 |
2012-13 | Flyers | 46 | 0 | 8 | 33 | 0 | 9 | 11 | 72 | 145 | 49.7 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||
88 | 0 | 11 | 48 | 0 | 15 | 18 | 171 | 332 | 51.5 |
-
-
-
2011-12 | Flyers | 42 | 26 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Phantoms | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Flyers | 46 | 40 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 66 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Flyers | 42 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2012-13 | Phantoms | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Flyers | 46 | 5 | 6 | 11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 5 | 9 | 14 | 87 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | - | - | - | - | - |
5 |