|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 40 | 88 | 75 | 67 | 72 | 76 | 53 | 30 | 51 | 54 | 75 | 60 | 90 | 84 | 42 | 97 | 68 |
-
-
2011-12 | Blues | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2012-13 | Bears | 20 | 0 | 10 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 |
2012-13 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 10 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Blues | 42 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bears | 20 | 0 | 24 | 14 | 15 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 24 | 14 | 15 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Blues | 42 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bears | 20 | 20 | 43 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2012-13 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | 43 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
43 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Blues | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bears | 20 | 0 | 8 | 8 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 8 | 8 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$550,000 | $550,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 |