|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 30 | 99 | 70 | 64 | 37 | 40 | 40 | 30 | 35 | 45 | 55 | 50 | 99 | 99 | 40 | 98 | 55 |
-
-
2011-12 | Rivermen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Rivermen | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
2012-13 | Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Rivermen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Rivermen | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Blues | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Rivermen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Rivermen | 23 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Blues | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Rivermen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Rivermen | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$756,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |