|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 47 | 78 | 76 | 65 | 76 | 76 | 58 | 35 | 56 | 62 | 90 | 63 | 91 | 81 | 82 | 97 | 68 |
-
-
2011-12 | Red Wings | 40 | 4 | 6 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 13.3 |
2012-13 | Griffins | 43 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
2012-13 | Red Wings | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
43 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | ||
47 | 4 | 7 | 11 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 11.4 |
-
-
2011-12 | Red Wings | 40 | 0 | 16 | 19 | 0 | 4 | 11 | 6 | 15 | 40.0 |
2012-13 | Griffins | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012-13 | Red Wings | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||
47 | 0 | 19 | 21 | 0 | 4 | 11 | 7 | 16 | 43.8 |
-
-
-
2011-12 | Red Wings | 40 | 65 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2012-13 | Griffins | 43 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Red Wings | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 70 | 41 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Red Wings | 40 | 4 | 5 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2012-13 | Griffins | 43 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Red Wings | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 4 | 6 | 10 | 34 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 |
: | : | : |
---|
-
-
2011-12 | Red Wings | 40 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 43 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Red Wings | 7 | 0 | 0 | 0 |
43 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$862,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |