|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 45 | 83 | 81 | 66 | 75 | 77 | 65 | 77 | 62 | 68 | 69 | 69 | 92 | 78 | 59 | 96 | 67 |
-
-
-
2011-12 | Flyers | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Capitals | 35 | 0 | 4 | 12 | 22 | 8 | 6 | 5 | 11 | 45.5 |
2012-13 | Bears | 39 | 1 | 22 | 35 | 84 | 35 | 16 | 96 | 164 | 58.5 |
39 | 1 | 22 | 35 | 84 | 35 | 16 | 96 | 164 | 58.5 | ||
41 | 0 | 4 | 14 | 22 | 8 | 7 | 5 | 11 | 45.5 |
-
-
-
2011-12 | Flyers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Capitals | 35 | 22 | 18 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-13 | Bears | 39 | 49 | 60 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
39 | 49 | 60 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | ||
41 | 22 | 18 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Flyers | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Capitals | 35 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-13 | Bears | 39 | 9 | 16 | 25 | 116 | 8 | 7 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
39 | 9 | 16 | 25 | 116 | 8 | 7 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
41 | 2 | 2 | 4 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$645,000 | $645,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 |