|
|
||||||||||||||||||||
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 93 | 81 | 68 | 97 | 99 | 62 | 32 | 55 | 70 | 63 | 74 | 94 | 85 | 50 | 96 | 67 |
-
-
| 2011-12 | Red Wings | 42 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.0 |
| 2012-13 | Penguins | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.5 |
| 2012-13 | Penguins | 39 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.5 | ||
| 81 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.3 |
-
-
| 2011-12 | Red Wings | 42 | 0 | 3 | 26 | 0 | 11 | 5 | 11 | 26 | 42.3 |
| 2012-13 | Penguins | 9 | 0 | 6 | 8 | 17 | 3 | 3 | 4 | 15 | 26.7 |
| 2012-13 | Penguins | 39 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 75.0 |
| 9 | 0 | 6 | 8 | 17 | 3 | 3 | 4 | 15 | 26.7 | ||
| 81 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11 | 9 | 14 | 30 | 46.7 |
-
-
-
| 2011-12 | Red Wings | 42 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 9 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012-13 | Penguins | 39 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 81 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Red Wings | 42 | 0 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 9 | 2 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 39 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | 1 | 3 | 4 | 41 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| : | : | : |
|---|
Contract
* =
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $550,000 | $550,000 | $550,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |
