|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 45 | 80 | 72 | 67 | 39 | 40 | 50 | 30 | 37 | 60 | 93 | 65 | 99 | 93 | 60 | 97 | 66 |
-
-
2011-12 | Penguins | 42 | 0 | 0 | 0 | -10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
2012-13 | Penguins | 42 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
2012-13 | Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
42 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | ||
48 | 0 | 1 | 1 | -6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Penguins | 42 | 0 | 28 | 9 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 42 | 0 | 20 | 5 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 0 | 20 | 5 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 0 | 29 | 10 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Penguins | 42 | 25 | 59 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 42 | 24 | 43 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 24 | 43 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 26 | 62 | 33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Penguins | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 42 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | - | - | - | - | - | - |
4 |