|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 41 | 90 | 86 | 70 | 95 | 99 | 81 | 83 | 84 | 80 | 81 | 75 | 93 | 86 | 36 | 96 | 78 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bruins | 42 | 13 | 17 | 30 | -9 | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 123 | 10.6 |
| 2012-13 | Kings | 43 | 9 | 10 | 19 | -6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 73 | 12.3 |
| TOTAL PRO | 85 | 22 | 27 | 49 | -15 | 7 | 10 | 1 | 5 | 6 | 196 | 11.2 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bruins | 42 | 0 | 18 | 66 | 0 | 33 | 16 | 57 | 110 | 51.8 |
| 2012-13 | Kings | 43 | 0 | 12 | 62 | 0 | 18 | 17 | 83 | 152 | 54.6 |
| TOTAL PRO | 85 | 0 | 30 | 128 | 0 | 51 | 33 | 140 | 262 | 53.4 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bruins | 42 | 652:57 | 15:32 | 81:30 | 01:56 | 133:27 | 03:10 | 867:54 | 20:39 | 02:40 |
| 2012-13 | Kings | 43 | 683:26 | 15:53 | 132:07 | 03:04 | 139:53 | 03:15 | 955:26 | 22:13 | 01:19 |
| TOTAL PRO | 85 | 1336:23 | 15:43 | 213:37 | 02:30 | 273:20 | 03:12 | 1823:20 | 21:27 | 02:38 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bruins | 42 | 43 | 45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2012-13 | Kings | 43 | 41 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| TOTAL PRO | 85 | 84 | 116 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bruins | 42 | 5 | 6 | 11 | 103 | 8 | 11 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-13 | Kings | 43 | 6 | 8 | 14 | 60 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| TOTAL PRO | 85 | 11 | 14 | 25 | 163 | 22 | 27 | 23 | 22 | 22 | 27 | 1 | 11 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bruins | 42 | 0 | 3 | 0 |
| 2012-13 | Kings | 43 | 1 | 3 | 33 |
| TOTAL PRO | 85 | 1 | 6 | 17 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 5 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-01-13 19:51:03] - Patrick Sharp was added to Bruins.
- [2011-01-13 19:51:03] - Patrick Sharp was added to Bruins.
