|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 61 | 61 | 72 | 72 | 81 | 83 | 49 | 84 | 46 | 53 | 54 | 57 | 95 | 81 | 50 | 97 | 61 |
-
-
2011-12 | Bruins | 42 | 2 | 2 | 4 | -1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8.3 |
2011-12 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Canadiens | 42 | 5 | 10 | 15 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 6.3 |
42 | 2 | 2 | 4 | -1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8.3 | ||
42 | 5 | 10 | 15 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 6.3 |
-
-
2011-12 | Bruins | 42 | 0 | 5 | 4 | 17 | 10 | 8 | 28 | 47 | 59.6 |
2011-12 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Canadiens | 42 | 0 | 10 | 51 | 0 | 16 | 5 | 8 | 16 | 50.0 |
42 | 0 | 5 | 4 | 17 | 10 | 8 | 28 | 47 | 59.6 | ||
42 | 0 | 10 | 51 | 0 | 16 | 5 | 8 | 16 | 50.0 |
-
-
-
2011-12 | Bruins | 42 | 40 | 28 | 64 | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011-12 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Canadiens | 42 | 36 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | 40 | 28 | 64 | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
42 | 36 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Bruins | 42 | 2 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Canadiens | 42 | 4 | 8 | 12 | 77 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 2 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 4 | 8 | 12 | 77 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 |