|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 94 | 30 | 70 | 78 | 35 | 40 | 43 | 30 | 39 | 47 | 58 | 53 | 89 | 75 | 29 | 98 | 54 |
-
-
2011-12 | Phantoms | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2011-12 | Flyers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Phantoms | 50 | 3 | 2 | 5 | -6 | 112 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15.8 |
55 | 3 | 2 | 5 | -2 | 133 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15.0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
2011-12 | Phantoms | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011-12 | Flyers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Phantoms | 50 | 0 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 15 | 50 | 30.0 |
55 | 0 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 15 | 51 | 29.4 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Phantoms | 5 | 10 | 3 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Flyers | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Phantoms | 50 | 98 | 65 | 112 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | 108 | 68 | 133 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Phantoms | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Flyers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Phantoms | 50 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
55 | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$525,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |