|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 41 | 95 | 78 | 59 | 91 | 91 | 58 | 85 | 51 | 64 | 48 | 65 | 92 | 81 | 28 | 96 | 63 |
-
-
2011-12 | Phantoms | 41 | 7 | 6 | 13 | -17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9.5 |
2011-12 | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Phantoms | 50 | 5 | 10 | 15 | -7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59 | 8.5 |
91 | 12 | 16 | 28 | -24 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 133 | 9.0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
2011-12 | Phantoms | 41 | 0 | 7 | 24 | 59 | 16 | 11 | 13 | 25 | 52.0 |
2011-12 | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Phantoms | 50 | 0 | 23 | 26 | 38 | 18 | 15 | 31 | 51 | 60.8 |
91 | 0 | 23 | 50 | 97 | 34 | 26 | 44 | 76 | 57.9 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Phantoms | 41 | 53 | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-12 | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Phantoms | 50 | 42 | 63 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
91 | 95 | 89 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Phantoms | 41 | 4 | 3 | 7 | 63 | 3 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Phantoms | 50 | 4 | 6 | 10 | 51 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | 8 | 9 | 10 | 114 | 4 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$875,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |