|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 52 | 68 | 79 | 81 | 88 | 93 | 72 | 44 | 71 | 72 | 59 | 72 | 97 | 88 | 40 | 97 | 72 |
-
-
2011-12 | Penguins | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6.3 |
2011-12 | Devils | 30 | 5 | 7 | 12 | 9 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 9.4 |
2012-13 | Devils | 49 | 12 | 9 | 21 | 5 | 56 | 2 | 0 | 2 | 0 | 106 | 11.3 |
91 | 18 | 16 | 34 | 15 | 100 | 2 | 1 | 4 | 0 | 175 | 10.3 |
-
-
2011-12 | Penguins | 12 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 33.3 |
2011-12 | Devils | 30 | 0 | 6 | 3 | 56 | 21 | 6 | 13 | 38 | 34.2 |
2012-13 | Devils | 49 | 0 | 11 | 67 | 0 | 29 | 14 | 13 | 38 | 34.2 |
91 | 0 | 18 | 84 | 56 | 53 | 23 | 28 | 82 | 34.1 |
-
-
-
2011-12 | Penguins | 12 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Devils | 30 | 37 | 23 | 38 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2012-13 | Devils | 49 | 82 | 55 | 56 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
91 | 138 | 85 | 100 | 30 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Penguins | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011-12 | Devils | 30 | 4 | 6 | 10 | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2012-13 | Devils | 49 | 10 | 9 | 19 | 95 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | 15 | 15 | 30 | 156 | 18 | 16 | 3 | 11 | 18 | 16 | 1 | 8 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,105,000 | $2,105,000 | $2,105,000 | $2,105,000 | $2,105,000 | - | - | - | - | - |
5 |