|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 42 | 89 | 75 | 60 | 78 | 83 | 66 | 82 | 59 | 72 | 57 | 69 | 99 | 93 | 83 | 96 | 67 |
-
-
2011-12 | Phantoms | 41 | 11 | 17 | 28 | -9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 117 | 9.4 |
2011-12 | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 50 | 6 | 5 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 16.2 |
91 | 17 | 22 | 39 | -9 | 27 | 2 | 0 | 5 | 0 | 154 | 11.0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
2011-12 | Phantoms | 41 | 0 | 12 | 28 | 88 | 22 | 12 | 26 | 36 | 72.2 |
2011-12 | Flyers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 50 | 0 | 9 | 12 | 35 | 9 | 4 | 9 | 13 | 69.2 |
91 | 0 | 9 | 40 | 123 | 31 | 16 | 35 | 49 | 71.4 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Phantoms | 41 | 55 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2011-12 | Flyers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 50 | 57 | 41 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
91 | 112 | 99 | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Phantoms | 41 | 9 | 7 | 16 | 102 | 2 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-12 | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 50 | 6 | 3 | 9 | 34 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 15 | 10 | 9 | 136 | 2 | 12 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$550,000 | $550,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 |