|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 58 | 74 | 86 | 62 | 78 | 78 | 76 | 84 | 75 | 79 | 64 | 71 | 88 | 74 | 81 | 96 | 73 |
-
-
-
2011-12 | Griffins | 39 | 0 | 12 | 54 | 109 | 34 | 18 | 552 | 1037 | 53.2 |
2011-12 | Red Wings | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-13 | Griffins | 49 | 0 | 18 | 42 | 99 | 27 | 15 | 505 | 864 | 58.4 |
88 | 0 | 18 | 96 | 208 | 61 | 33 | 1,057 | 1,901 | 55.6 | ||
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
-
-
-
2011-12 | Griffins | 39 | 117 | 84 | 46 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
2011-12 | Red Wings | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 49 | 128 | 84 | 54 | 20 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 |
88 | 245 | 168 | 100 | 50 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 11 | ||
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Griffins | 39 | 12 | 21 | 33 | 148 | 7 | 11 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Red Wings | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 49 | 16 | 17 | 33 | 136 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
88 | 28 | 38 | 33 | 284 | 9 | 16 | 25 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
-
-
2011-12 | Griffins | 39 | 1 | 4 | 0 |
2011-12 | Red Wings | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 49 | 1 | 10 | 0 |
88 | 2 | 14 | 14 | ||
3 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,246,667 | $1,246,667 | $1,246,667 | - | - | - | - | - | - | - |
3 |