|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 54 | 71 | 71 | 77 | 89 | 92 | 52 | 38 | 47 | 57 | 62 | 60 | 99 | 92 | 54 | 96 | 64 |
-
-
2011-12 | Bears | 41 | 5 | 5 | 10 | -10 | 55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 82 | 6.1 |
2012-13 | Bears | 37 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 14.3 |
2012-13 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 9 | 9 | 18 | -1 | 61 | 0 | 0 | 3 | 2 | 110 | 8.2 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
2011-12 | Bears | 41 | 0 | 12 | 23 | 38 | 21 | 16 | 59 | 154 | 38.3 |
2012-13 | Bears | 37 | 0 | 5 | 9 | 20 | 6 | 3 | 8 | 26 | 30.8 |
2012-13 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 0 | 5 | 32 | 58 | 27 | 19 | 67 | 180 | 37.2 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Bears | 41 | 76 | 70 | 55 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2012-13 | Bears | 37 | 58 | 43 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012-13 | Capitals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 134 | 113 | 61 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Bears | 41 | 5 | 4 | 9 | 76 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-13 | Bears | 37 | 4 | 4 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-13 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 9 | 8 | 8 | 101 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |