|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 41 | 90 | 79 | 78 | 80 | 83 | 68 | 30 | 62 | 77 | 61 | 75 | 90 | 78 | 45 | 97 | 68 |
-
-
2011-12 | Bears | 15 | 7 | 3 | 10 | -4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 16.7 |
2011-12 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 49 | 5 | 1 | 6 | -12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102 | 4.9 |
15 | 7 | 3 | 10 | -4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 16.7 | ||
49 | 5 | 1 | 6 | -12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102 | 4.9 |
-
-
2011-12 | Bears | 15 | 0 | 8 | 6 | 29 | 11 | 5 | 17 | 42 | 40.5 |
2011-12 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 49 | 0 | 13 | 52 | 0 | 28 | 7 | 9 | 30 | 30.0 |
15 | 0 | 8 | 6 | 29 | 11 | 5 | 17 | 42 | 40.5 | ||
49 | 0 | 13 | 52 | 0 | 28 | 7 | 9 | 30 | 30.0 |
-
-
-
2011-12 | Bears | 15 | 14 | 26 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-12 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 49 | 38 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 14 | 26 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
49 | 38 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Bears | 15 | 6 | 3 | 9 | 37 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011-12 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 49 | 5 | 1 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 6 | 3 | 9 | 37 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
49 | 5 | 1 | 6 | 100 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$735,000 | $735,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 |