|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 44 | 84 | 78 | 68 | 96 | 98 | 58 | 76 | 56 | 62 | 70 | 65 | 96 | 87 | 37 | 97 | 68 |
-
-
2011-12 | Capitals | 42 | 5 | 3 | 8 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 22.7 |
2012-13 | Bears | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
2012-13 | Capitals | 45 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11.5 |
3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | ||
87 | 8 | 5 | 13 | 9 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | 16.7 |
-
-
2011-12 | Capitals | 42 | 0 | 7 | 15 | 0 | 3 | 8 | 93 | 189 | 49.2 |
2012-13 | Bears | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 49 | 99 | 49.5 |
2012-13 | Capitals | 45 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 8 | 68 | 152 | 44.7 |
3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 49 | 99 | 49.5 | ||
87 | 0 | 12 | 26 | 0 | 5 | 16 | 161 | 341 | 47.2 |
-
-
-
2011-12 | Capitals | 42 | 16 | 29 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2012-13 | Bears | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 45 | 28 | 29 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 44 | 58 | 24 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Capitals | 42 | 5 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bears | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 45 | 3 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 8 | 5 | 13 | 48 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,125,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |