|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 46 | 75 | 74 | 63 | 40 | 40 | 63 | 30 | 53 | 70 | 88 | 65 | 90 | 79 | 59 | 96 | 65 |
-
-
2011-12 | Griffins | 36 | 4 | 14 | 18 | 20 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 12.1 |
2011-12 | Red Wings | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
65 | 4 | 14 | 18 | 23 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 11.8 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
2011-12 | Griffins | 36 | 0 | 41 | 17 | 18 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Red Wings | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
65 | 0 | 4 | 17 | 18 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Griffins | 36 | 25 | 65 | 34 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011-12 | Red Wings | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 29 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 28 | 75 | 38 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Griffins | 36 | 1 | 10 | 11 | 25 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2011-12 | Red Wings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 1 | 10 | 0 | 26 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$650,000 | $650,000 | $650,000 | $650,000 | $650,000 | - | - | - | - | - |
5 |