|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 41 | 93 | 78 | 70 | 97 | 98 | 56 | 78 | 57 | 58 | 86 | 58 | 84 | 77 | 42 | 96 | 68 |
-
-
2011-12 | Bears | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16.7 |
2011-12 | Capitals | 35 | 5 | 4 | 9 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 15.6 |
2012-13 | Capitals | 48 | 2 | 3 | 5 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.5 |
6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16.7 | ||
83 | 7 | 7 | 14 | -10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 11.1 |
-
-
2011-12 | Bears | 6 | 0 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 83.3 |
2011-12 | Capitals | 35 | 0 | 14 | 21 | 0 | 6 | 7 | 63 | 138 | 45.7 |
2012-13 | Capitals | 48 | 0 | 9 | 19 | 0 | 5 | 10 | 160 | 311 | 51.4 |
6 | 0 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 83.3 | ||
83 | 0 | 23 | 40 | 0 | 11 | 17 | 223 | 449 | 49.7 |
-
-
-
2011-12 | Bears | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-12 | Capitals | 35 | 26 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012-13 | Capitals | 48 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
83 | 51 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Bears | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011-12 | Capitals | 35 | 5 | 4 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 48 | 2 | 3 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
83 | 7 | 7 | 14 | 63 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$900,000 | $900,000 | $900,000 | $900,000 | $900,000 | - | - | - | - | - |
5 |