|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 40 | 93 | 79 | 71 | 44 | 40 | 60 | 83 | 53 | 66 | 62 | 66 | 85 | 72 | 60 | 97 | 61 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 24 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 8.3 |
| 2012-13 | Penguins | 48 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 13.6 |
| TOTAL FARM | 72 | 9 | 11 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 11.3 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 24 | 0 | 6 | 10 | 24 | 10 | 9 | 97 | 184 | 52.7 |
| 2012-13 | Penguins | 48 | 0 | 12 | 11 | 25 | 8 | 11 | 143 | 242 | 59.1 |
| TOTAL FARM | 72 | 0 | 12 | 21 | 49 | 18 | 20 | 240 | 426 | 56.3 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 24 | 258:42 | 10:46 | 00:00 | 0 | 39:30 | 01:38 | 298:12 | 12:25 | 32:18 |
| 2012-13 | Penguins | 48 | 469:23 | 09:46 | 44:57 | 00:56 | 08:52 | 00:11 | 523:12 | 10:54 | 53:39 |
| TOTAL FARM | 72 | 728:05 | 10:06 | 44:57 | 00:37 | 48:22 | 00:40 | 821:24 | 11:24 | 01:11 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 24 | 13 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 48 | 20 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL FARM | 72 | 33 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 24 | 3 | 6 | 9 | 33 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 48 | 6 | 4 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL FARM | 72 | 9 | 10 | 10 | 74 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 24 | 1 | 1 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 48 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 72 | 1 | 1 | 100 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $715,000 | $715,000 | $715,000 | $715,000 | $715,000 | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 5 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
