|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 46 | 89 | 80 | 67 | 61 | 62 | 69 | 30 | 71 | 65 | 60 | 62 | 87 | 75 | 45 | 96 | 66 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Moose | 29 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
| 2012-13 | Moose | 43 | 1 | 11 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 |
| 2012-13 | Canucks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 72 | 1 | 20 | 21 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.8 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Moose | 29 | 0 | 22 | 11 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Moose | 43 | 0 | 25 | 14 | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canucks | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 72 | 0 | 25 | 25 | 26 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Moose | 29 | 355:06 | 12:14 | 36:10 | 01:14 | 31:18 | 01:04 | 422:34 | 14:34 | 47:27 |
| 2012-13 | Moose | 43 | 587:48 | 13:40 | 55:11 | 01:17 | 38:24 | 00:53 | 681:23 | 15:50 | 82:35 |
| 2012-13 | Canucks | 2 | 26:42 | 13:21 | 01:12 | 00:36 | 00:00 | 0 | 27:54 | 13:57 | 01:00 |
| TOTAL FARM | 72 | 942:54 | 13:05 | 91:21 | 01:16 | 69:42 | 00:58 | 1103:57 | 15:19 | 01:48 | |
| TOTAL PRO | 2 | 26:42 | 13:21 | 01:12 | 00:36 | 00:00 | 0 | 27:54 | 13:57 | 01:00 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Moose | 29 | 20 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Moose | 43 | 19 | 43 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012-13 | Canucks | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 72 | 39 | 67 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL PRO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Moose | 29 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Moose | 43 | 0 | 9 | 9 | 35 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canucks | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 72 | 0 | 15 | 9 | 49 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Moose | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Moose | 43 | 1 | 1 | 0 |
| 2012-13 | Canucks | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 72 | 1 | 1 | 100 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $543,000 | $543,000 | $543,000 | $543,000 | $543,000 | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 5 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
