|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 47 | 96 | 77 | 75 | 45 | 42 | 61 | 81 | 55 | 67 | 56 | 69 | 85 | 76 | 38 | 97 | 61 |
-
-
2011-12 | Phantoms | 42 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 7.3 |
2012-13 | Phantoms | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Flyers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
62 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 7.3 | ||
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
-
-
2011-12 | Phantoms | 42 | 0 | 4 | 17 | 34 | 10 | 3 | 80 | 150 | 53.3 |
2012-13 | Phantoms | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
2012-13 | Flyers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 0 | 0 | 17 | 34 | 10 | 3 | 81 | 151 | 53.6 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Phantoms | 42 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-13 | Phantoms | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Flyers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Phantoms | 42 | 3 | 4 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Phantoms | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Flyers | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 3 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,725,000 | $1,725,000 | $1,725,000 | $1,725,000 | $1,725,000 | - | - | - | - | - |
5 |