|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 41 | 98 | 77 | 60 | 65 | 70 | 50 | 66 | 45 | 57 | 71 | 60 | 91 | 77 | 26 | 96 | 62 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 5 | 6 | 11 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 12.2 |
| 2012-13 | Sharks | 47 | 2 | 4 | 6 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4.7 |
| TOTAL FARM | 89 | 7 | 10 | 17 | -18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | 8.3 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 0 | 11 | 13 | 17 | 10 | 11 | 40 | 75 | 53.3 |
| 2012-13 | Sharks | 47 | 0 | 15 | 9 | 23 | 5 | 15 | 49 | 100 | 49.0 |
| TOTAL FARM | 89 | 0 | 15 | 22 | 40 | 15 | 26 | 89 | 175 | 50.9 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 564:10 | 13:25 | 14:22 | 00:20 | 41:06 | 00:58 | 619:38 | 14:45 | 41:40 |
| 2012-13 | Sharks | 47 | 726:04 | 15:26 | 16:50 | 00:21 | 65:15 | 01:23 | 808:09 | 17:11 | 55:22 |
| TOTAL FARM | 89 | 1290:14 | 14:29 | 31:12 | 00:21 | 106:21 | 01:11 | 1427:47 | 16:02 | 01:05 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 34 | 47 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2012-13 | Sharks | 47 | 42 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 89 | 76 | 115 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 5 | 4 | 9 | 40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 47 | 2 | 3 | 5 | 34 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 89 | 7 | 7 | 5 | 74 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 47 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL FARM | 89 | 0 | 3 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $500,000 | $500,000 | $500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
