|
|
||||||||||||||||||||
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 41 | 86 | 80 | 77 | 38 | 40 | 56 | 46 | 59 | 54 | 61 | 57 | 87 | 73 | 42 | 96 | 60 |
-
-
| 2011-12 | Bulldogs | 15 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.9 |
| 2011-12 | Canadiens | 28 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.4 |
| 2012-13 | Bulldogs | 45 | 1 | 4 | 5 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.2 |
| 60 | 3 | 7 | 10 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4.6 | ||
| 28 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.4 |
-
-
| 2011-12 | Bulldogs | 15 | 0 | 2 | 11 | 20 | 7 | 3 | 7 | 13 | 53.8 |
| 2011-12 | Canadiens | 28 | 0 | 4 | 22 | 0 | 11 | 8 | 4 | 5 | 80.0 |
| 2012-13 | Bulldogs | 45 | 0 | 3 | 6 | 14 | 5 | 7 | 47 | 83 | 56.6 |
| 60 | 0 | 3 | 17 | 34 | 12 | 10 | 54 | 96 | 56.3 | ||
| 28 | 0 | 4 | 22 | 0 | 11 | 8 | 4 | 5 | 80.0 |
-
-
-
| 2011-12 | Bulldogs | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Canadiens | 28 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bulldogs | 45 | 40 | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | 53 | 44 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 28 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bulldogs | 15 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Canadiens | 28 | 1 | 2 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bulldogs | 45 | 1 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 60 | 3 | 7 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 28 | 1 | 2 | 3 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| : | : | : |
|---|
-
-
| 2011-12 | Bulldogs | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Canadiens | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bulldogs | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $833,333 | $833,333 | $833,333 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |
