|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 41 | 86 | 80 | 77 | 38 | 40 | 56 | 46 | 59 | 54 | 61 | 57 | 87 | 73 | 42 | 96 | 60 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bulldogs | 15 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.9 |
| 2011-12 | Canadiens | 28 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.4 |
| 2012-13 | Bulldogs | 45 | 1 | 4 | 5 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.2 |
| TOTAL FARM | 60 | 3 | 7 | 10 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4.6 | |
| TOTAL PRO | 28 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.4 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bulldogs | 15 | 0 | 2 | 11 | 20 | 7 | 3 | 7 | 13 | 53.8 |
| 2011-12 | Canadiens | 28 | 0 | 4 | 22 | 0 | 11 | 8 | 4 | 5 | 80.0 |
| 2012-13 | Bulldogs | 45 | 0 | 3 | 6 | 14 | 5 | 7 | 47 | 83 | 56.6 |
| TOTAL FARM | 60 | 0 | 3 | 17 | 34 | 12 | 10 | 54 | 96 | 56.3 | |
| TOTAL PRO | 28 | 0 | 4 | 22 | 0 | 11 | 8 | 4 | 5 | 80.0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bulldogs | 15 | 143:55 | 09:35 | 11:39 | 00:46 | 23:21 | 01:33 | 178:55 | 11:55 | 25:20 |
| 2011-12 | Canadiens | 28 | 253:24 | 09:03 | 00:00 | 0 | 00:10 | 00:00 | 253:34 | 09:03 | 00:47 |
| 2012-13 | Bulldogs | 45 | 366:12 | 08:08 | 49:10 | 01:05 | 01:33 | 00:02 | 416:55 | 09:15 | 36:11 |
| TOTAL FARM | 60 | 510:07 | 08:30 | 60:49 | 01:00 | 24:54 | 00:24 | 595:50 | 09:55 | 01:01 | |
| TOTAL PRO | 28 | 253:34 | 09:03 | 00:00 | 0 | 00:10 | 00:00 | 253:34 | 09:03 | 00:47 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bulldogs | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Canadiens | 28 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bulldogs | 45 | 40 | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL FARM | 60 | 53 | 44 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL PRO | 28 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bulldogs | 15 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Canadiens | 28 | 1 | 2 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bulldogs | 45 | 1 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL FARM | 60 | 3 | 7 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| TOTAL PRO | 28 | 1 | 2 | 3 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bulldogs | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Canadiens | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bulldogs | 45 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $833,333 | $833,333 | $833,333 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
