|
|
||||||||||||||||||||
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 43 | 79 | 75 | 68 | 70 | 71 | 50 | 37 | 40 | 60 | 51 | 64 | 86 | 72 | 51 | 98 | 58 |
-
-
| 2011-12 | Bears | 42 | 5 | 1 | 6 | -12 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 33 | 15.2 |
| 2011-12 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2012-13 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 5 | 1 | 6 | -12 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 36 | 13.9 |
-
-
| 2011-12 | Bears | 42 | 0 | 12 | 6 | 24 | 14 | 12 | 22 | 78 | 28.2 |
| 2011-12 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-13 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 6 | 25 | 14 | 12 | 22 | 79 | 27.8 |
-
-
-
| 2011-12 | Bears | 42 | 53 | 50 | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2011-12 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 55 | 50 | 22 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
-
-
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bears | 42 | 3 | 1 | 4 | 26 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 3 | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | : | : |
|---|
-
-
| 2011-12 | Bears | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $996,667 | $996,667 | $996,667 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 |
