|
|
||||||||||||||||||||
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 40 | 96 | 79 | 66 | 35 | 40 | 54 | 79 | 58 | 49 | 62 | 55 | 86 | 74 | 50 | 98 | 57 |
-
-
| 2011-12 | Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2011-12 | Red Wings | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
| 2011-12 | Griffins | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 |
| 2011-12 | Red Wings | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 |
-
-
-
| 2011-12 | Griffins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Red Wings | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Red Wings | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | : | : |
|---|
Contract
* =
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $533,333 | $533,333 | $533,333 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 |
