|
|
||||||||||||||||||||
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 62 | 31 | 71 | 75 | 39 | 40 | 47 | 30 | 43 | 50 | 71 | 50 | 86 | 73 | 50 | 98 | 62 |
-
-
| 2011-12 | Griffins | 28 | 2 | 3 | 5 | 18 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| 2011-12 | Red Wings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2 | 3 | 5 | 18 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
| 2011-12 | Griffins | 28 | 0 | 31 | 5 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Red Wings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 31 | 5 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
| 2011-12 | Griffins | 28 | 65 | 31 | 63 | 25 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-12 | Red Wings | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 65 | 31 | 63 | 25 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Griffins | 28 | 2 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Red Wings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | : | : |
|---|
Contract
* =
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 |
